מפרט טכני | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PASSI0N 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PASSI0N 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PASSION 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PULSE 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PULSE 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PURE 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים | סמארט ג'.מ.ב.ה SMART PURE 2004 אוטומטי נפח מנוע 698 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0061 | 0051 | 0071 | 0041 | 0031 | 0011 | 0021 |
מזהה דגם | MC01 | MC01 | MC01 | MC01 | MC01 | MC01 | MC01 |
רמת גימור | PASSI0N | PASSI0N | PASSION | PULSE | PULSE | PURE | PURE |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה | סמארט ג'.מ.ב.ה |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART | SMART |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
כוח סוס | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
משקל כולל | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |