מפרט טכני | סקודה FABIA CLASSIC 2004 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE 2004 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE+ 2004 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA COMFORTLINE+ 2004 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0070 | 0510 | 0141 | 0480 | 0311 | 0500 | 0540 | 0151 | 0530 | 0120 | 0090 |
מזהה דגם | 6Y2124 | 6Y3224 | 6Y32F3 | 6Y22J4 | 6Y52F3 | 6Y32J4 | 6Y5224 | 6Y22F3 | 6Y52J4 | 6Y5224 | 6Y3224 |
רמת גימור | CLASSIC | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE+ | COMFORTLINE+ |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סטיישן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1896 | 1896 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1896 | 1390 | 1390 | 1896 | 1896 |
כוח סוס | 64 | 64 | 75 | 100 | 75 | 100 | 64 | 75 | 100 | 64 | 64 |
משקל כולל | 1600 | 1670 | 1640 | 1580 | 1645 | 1610 | 1675 | 1610 | 1615 | 1675 | 1670 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |