מפרט טכני | סקודה FABIA AMBIENT 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1422 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBIENTE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | סקודה FABIA ELEGANCE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA SPORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1860 | 1531 | 1610 | 1500 | 1570 | 1510 | 1850 | 1461 | 1590 | 1820 | 1541 | 1810 | 1630 | 2301 | 2331 | 1550 | 2321 | 1491 | 1520 | 1551 | 2391 | 1670 | 1650 | 1511 | 1521 | 1540 | 2531 | 2541 | 2361 | 2351 | 2551 | 2561 | 2381 | 1690 | 1481 | 2311 | 1680 | 2341 | 1800 | 1840 | 1660 | 1471 | 1501 | 2201 | 2291 | 2251 | 2171 | 2261 | 2141 | 2211 | 2181 | 2271 | 2221 | 2281 | 2191 |
מזהה דגם | 5452F4 | 5452KC | 545214 | 5422G4 | 545214 | 5422G4 | 5422F4 | 5422KC | 5452G4 | 5452F4 | 5452KC | 5422F4 | 545264 | 5422JD | 5422JD | 5452G4 | 5452JD | 5422KC | 545264 | 5454KC | 5454JD | 542464 | 545464 | 5424KC | 5454KC | 545464 | 5424JD | 5454JD | 5454JD | 5424JD | 5424JD | 5454JD | 5424JD | 542464 | 5424KC | 5423JD | 5423K4 | 5423JD | 5423J4 | 5423J4 | 5423K4 | 5423KC | 5423KC | 5422F4 | 5452F4 | 5422JD | 5422JD | 5423J4 | 5452JD | 5452F4 | 5423J4 | 5423JD | 5452JD | 5422F4 | 5423JD |
רמת גימור | AMBIENT | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | AMBIENTE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
נפח מנוע | 1197 | 1598 | 1422 | 1390 | 1422 | 1390 | 1197 | 1598 | 1390 | 1197 | 1598 | 1197 | 1896 | 1197 | 1197 | 1390 | 1197 | 1598 | 1896 | 1598 | 1197 | 1896 | 1896 | 1598 | 1598 | 1896 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1896 | 1598 | 1197 | 1598 | 1197 | 1197 | 1197 | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 86 | 105 | 70 | 86 | 70 | 86 | 86 | 105 | 86 | 86 | 105 | 86 | 105 | 105 | 105 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 86 | 105 | 105 | 105 | 86 | 105 |
משקל כולל | 1591 | 1630 | 1630 | 1575 | 1630 | 1575 | 1571 | 1630 | 1630 | 1591 | 1630 | 1571 | 1630 | 1619 | 1619 | 1630 | 1639 | 1630 | 1630 | 1630 | 1639 | 1685 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1619 | 1639 | 1639 | 1619 | 1619 | 1639 | 1619 | 1685 | 1630 | 1619 | 1630 | 1619 | 1585 | 1585 | 1630 | 1630 | 1630 | 1571 | 1591 | 1619 | 1619 | 1585 | 1639 | 1591 | 1585 | 1619 | 1639 | 1571 | 1619 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 190.0000 | 294.0000 | 430.0000 | 242.0000 | 430.0000 | 242.0000 | 190.0000 | 294.0000 | 242.0000 | 190.0000 | 294.0000 | 190.0000 | 389.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 242.0000 | 196.0000 | 294.0000 | 389.0000 | 294.0000 | 196.0000 | 389.0000 | 389.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 389.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 389.0000 | 294.0000 | 196.0000 | 288.0000 | 196.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 288.0000 | 294.0000 | 294.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 206.0000 | 200.0000 | 192.0000 | 206.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 192.0000 | 200.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
