מפרט טכני | סקודה CITIGO AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO AMBITION 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO ELEGANCE 2015 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO ELEGANCE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה CITIGO STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0013 | 0019 | 0001 | 0012 | 0011 | 0003 | 0014 | 0016 | 0015 | 0017 | 0018 |
מזהה דגם | AA-NF13A3 | AA-NF13A1 | AA-NF13A1 | AA-NF13A1 | AA-NF13A1 | AA-NF13A3 | AA-NF13A3 | AA-NF14A3 | AA-NF14A1 | AA-NF14A3 | NF14A3 |
רמת גימור | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | AMBITION | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | STYLE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה | סקודה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO | CITIGO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
משקל כולל | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 167.0000 | 173.0000 | 167.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 166.0000 | 167.0000 | 167.0000 | 168.0000 | 167.0000 | 179.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | 105 | 103 | 103 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0140 | 0.0110 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0120 | 0.0130 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0390 | 0.0340 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.3730 | 0.4580 | 0.3280 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3290 | 0.3730 | 0.5230 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |