מפרט טכני | סקודה FABIA ACTIVE 2019 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA AMBITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סקודה FABIA STYLE 2019 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0708 | 0713 | 0736 |
מזהה דגם | NJ32M4 | NJ33ND | 5J-NJ34ND |
רמת גימור | ACTIVE | AMBITION | STYLE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | FABIA | FABIA | FABIA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 2 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 95 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1565 | 1619 | 1619 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1100 | 1100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 570 | 570 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 181.0000 | 182.0000 | 182.0000 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 3.0000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 101 | 106 | 106 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0610 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2110 | 0.1820 | 0.1820 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |