מפרט טכני | סקודה ENYAQ 60 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ 60 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ 60 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ 60 LOUNGE 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ ENYAQ 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ ENYAQ 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ ENYAQ 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | סקודה ENYAQ IV60 DESIGN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1229 | 1244 | 1299 | 1245 | 1292 | 1293 | 1289 | 1233 |
מזהה דגם | 5AZFF2 | 5AZFF2 | 5AZFF2 | 5AZFF2 | NY-5AZJJ2 | NY-5AZJN4 | NY-5AZJJ2 | 5AZFF2 |
רמת גימור | 60 | 60 | 60 | 60 LOUNGE | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | IV60 DESIGN |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה | סקודה צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ | ENYAQ |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 180 | 180 | 180 | 180 | 204 | 265 | 204 | 180 |
משקל כולל | 2509 | 2509 | 2509 | 2509 | 2658 | 2750 | 2658 | 2509 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | |||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |