מפרט טכני | פורשה 911 CARRERA 4S 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0064 |
מזהה דגם | 991 |
רמת גימור | |
שנת ייצור | 2014 |
יצרן | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה |
כינוי מסחרי | 911 CARRERA 4S |
מרכב | קופה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 3800 |
כוח סוס | 400 |
משקל כולל | 1850 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 2 |
מספר מושבים | 4 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 334.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | לא |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 215 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0310 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0420 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.1280 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |