מפרט טכני | פיאט 500 ABARTH COMPETIZIONE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט 500 ABARTH COMPETIZIONE 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט 500 ABARTH TURIZMO 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט 500 ABARTH TURIZMO 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט 500 ABARTH TURIZMO 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט 500 ABARTH TURIZMO 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0229 | 0231 | 0226 | 0228 | 0234 | 0227 |
מזהה דגם | 312AXF11 | 312AXF1A | 312AXZ11 | 312AXZ1A | 312AXZ1A | 312AXZ11 |
רמת גימור | COMPETIZIONE | COMPETIZIONE | TURIZMO | TURIZMO | TURIZMO | TURIZMO |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | 500 ABARTH | 500 ABARTH | 500 ABARTH | 500 ABARTH | 500 ABARTH | 500 ABARTH |
מרכב | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
כוח סוס | 180 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 |
משקל כולל | 1440 | 1440 | 1440 | 1425 | 1425 | 1440 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 224.0000 | 231.0000 | 216.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 216.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 134 | 139 | 134 | 139 | 139 | 134 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0260 | 0.0180 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0180 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0310 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0310 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4220 | 0.4980 | 0.5820 | 0.5160 | 0.5160 | 0.5820 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |