מפרט טכני | פיג'ו 206 CC 2005 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 CC 2005 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 CC 2005 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 GTI 2005 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 SKY LINE 2005 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XLINE 2005 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XLINE 2005 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XLINE 2005 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XS 2005 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XS 2005 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XS 2005 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XS 2005 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XT 2005 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XT 2005 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XT 2005 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XT 2005 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 206 XT 2005 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1381 | 1390 | 1380 | 2160 | 0871 | 2100 | 1211 | 2111 | 2330 | 2140 | 2340 | 2150 | 2191 | 2181 | 2211 | 2201 | 2180 |
מזהה דגם | 2DNFUR | 2DRFNF | 2DNFUF | 2CRFNF | 2AKFWR | 2AKFWF | 2AKFWR | 2AKFWR | 2HNFUA | 2HNFUF | 2HNFUA | 2HNFUF | 2AKFWR | 2AKFWR | 2ANFUR | 2ANFUR | 2AKFWF |
רמת גימור | CC | CC | CC | GTI | SKY LINE | XLINE | XLINE | XLINE | XS | XS | XS | XS | XT | XT | XT | XT | XT |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1587 | 1997 | 1587 | 1997 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1360 |
כוח סוס | 110 | 138 | 110 | 138 | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 75 | 75 | 110 | 110 | 75 |
משקל כולל | 1572 | 1562 | 1535 | 1560 | 1480 | 1450 | 1480 | 1480 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1480 | 1480 | 1614 | 1614 | 1450 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |