מפרט טכני | פיג'ו 108 ACTIVE 2017 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 108 ACTIVE 2017 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 108 ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 108 TOP ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 108 TOP ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 108 TOP ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0012 | 0014 | 0015 | 0017 | 0016 | 0009 |
מזהה דגם | PAHMTC/H1A000 | PAHMTC/H1A000 | PSCFBC/H1C000 | PSCFBC/W1C000 | PSCFBC/W1C000 | PSCFBC/W1C000 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | TOP ACTIVE | TOP ACTIVE | TOP ACTIVE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פיג'ו צ'כיה | פיג'ו צ'כיה | פיג'ו צ'כיה | פיג'ו צ'כיה | פיג'ו צ'כיה | פיג'ו צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 998 | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 82 | 82 | 69 | 69 | 69 | 69 |
משקל כולל | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 177.0000 | 177.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0560 | 0.0560 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4860 | 0.4860 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |