מפרט טכני | קאדילאק ATS LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS LUXURY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS LUXURY SR 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS PREMIUM 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | קאדילאק ATS PREMIUM 2013 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0017 | 0010 | 0009 | 0015 | 0016 | 0014 | 0018 |
מזהה דגם | A95RX | A95SX | A95SX | A95SX | A95SX | A95SX | A95SX |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY SR | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ATS | ATS | ATS | ATS | ATS | ATS | ATS |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
משקל כולל | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 296.0000 | 287.0000 | 287.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 287.0000 | 296.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2880 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |