מפרט טכני | רובר DISCOVERY 3 HSE 3 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 HSE1 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 S 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 S3 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 SE 2 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 SE 3 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 3 SE 3 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0111 | 0801 | 0781 | 0791 | 0241 | 0191 | 0811 |
מזהה דגם | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA |
רמת גימור | HSE 3 | HSE1 | S | S3 | SE 2 | SE 3 | SE 3 |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 | DISCOVERY 3 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
כוח סוס | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 2230 | 3230 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 738.0000 | 738.0000 | 738.0000 | 738.0000 | 738.0000 | 738.0000 | 738.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||
כמות CO2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.1240 | 0.1240 | 0.1240 | 0.1240 | 0.1240 | 0.1240 | 0.1240 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 | 0.3630 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |