מפרט טכני | רובר DISCOVERY 4 GS 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 GS3 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 HSE 1 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 HSE 3 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 HSE3 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 SE 3 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 SE3 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0291 | 0001 | 0221 | 0341 | 2511 | 0211 | 0361 |
מזהה דגם | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA |
רמת גימור | GS | GS3 | HSE 1 | HSE 3 | HSE3 | SE 3 | SE3 |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2720 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 190 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 738.0000 | 755.0000 | 698.0000 | 698.0000 | 755.0000 | 698.0000 | 755.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 270 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0190 | ||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.1240 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.3630 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2040 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |