מפרט טכני | רובר DISCOVERY 4 GS3 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 HSE1 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 HSE3 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY 4 S 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0014 | 0015 | 0013 | 0042 |
מזהה דגם | LAAA | LAAA | LAAA | LAAA |
רמת גימור | GS3 | HSE1 | HSE3 | S |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 | DISCOVERY 4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
כוח סוס | 210 | 255 | 255 | 210 |
משקל כולל | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 755.0000 | 755.0000 | 755.0000 | 755.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 243 | 243 | 243 | 243 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3440 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | 0.2640 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2040 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |