מפרט טכני | רובר DISCOVERY HSE 240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY IRST EDITION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 180 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 SR 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY TDV6 HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY TDV6 HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0229 | 0260 | 0233 | 0242 | 0234 | 0145 | 0235 | 0236 | 0228 | 0240 | 0232 | 0248 |
מזהה דגם | RA2BN | RA2BN | RA2BK | RA2BK | RA2BK | LAAA | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BK | RA2BK |
רמת גימור | HSE 240 | HSE 240 | HSE LUXURY | HSE LUXURY | IRST EDITION | S | SE 180 | SE 240 | SE 240 | SE 240 SR | TDV6 HSE | TDV6 HSE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 2995 | 2995 | 2995 | 2993 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 240 | 240 | 258 | 258 | 258 | 210 | 180 | 240 | 240 | 240 | 258 | 258 |
משקל כולל | 3130 | 3130 | 3170 | 3170 | 3170 | 3324 | 2890 | 3130 | 3130 | 3130 | 3170 | 3170 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 588.0000 | 588.0000 | 323.0000 | 323.0000 | 474.0000 | 755.0000 | 292.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 321.0000 | 321.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 4.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 171 | 171 | 189 | 189 | 189 | 243 | 163 | 171 | 171 | 171 | 189 | 189 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0660 | 0.0660 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.3440 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0550 | 0.0550 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0280 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.9370 | 0.9370 | 0.0220 | 0.0220 | 0.5180 | 0.0100 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0220 | 0.0220 | |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.2630 | 0.2630 | 0.2440 | 0.2440 | 0.2440 | 0.3580 | 0.0770 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 | 0.2440 | 0.2440 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 1.0030 | 1.0030 | 0.0770 | 0.0770 | 0.5730 | 0.2040 | 0.0760 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.0770 | 0.0770 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |