מפרט טכני | רובר DEFENDER 110 SE250 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 110 SE250 SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 110 SE250 5 STS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 110 SE250 BP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 110 SE400 SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים | רובר DEFENDER 110 SE400 HP SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 915 | 914 | 920 | 970 | 1024 | 726 |
מזהה דגם | EA7BW | EA7BW | EA7BW | EA7BW | EA7BU | EA7BU |
רמת גימור | SE250 | SE250 SR | SE250 5 STS | SE250 BP | SE400 SR | SE400 HP SR |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DEFENDER 110 | DEFENDER 110 | DEFENDER 110 | DEFENDER 110 | DEFENDER 110 | DEFENDER 110 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2996 | 2996 |
כוח סוס | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
משקל כולל | 3280 | 3280 | 3200 | 3280 | 3250 | 3250 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 276 | 277 | 276 | 276 | 310 | 310 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 205 | 205 | 204 | 205 | 227 | 227 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.43 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |