מפרט טכני | רנו 1TRAFIC L1H1 2014 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L1H1 2SD 2014 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L2H1 2014 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0014 | 0024 | 0025 |
מזהה דגם | FLB1AE | FLB1A8 | FLB1B8 |
רמת גימור | L1H1 | L1H1 2SD | L2H1 |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | 1TRAFIC | 1TRAFIC | 1TRAFIC |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 115 | 115 | 115 |
משקל כולל | 2950 | 2950 | 3030 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 6 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 9 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 1860 | 1898 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 482.0000 | 482.0000 | 482.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 180 | 180 | 180 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.2120 | 0.2120 | 0.2120 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2460 | 0.2460 | 0.2460 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.2440 | 0.2440 | 0.2440 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |