מפרט טכני | אאודי Q7 LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 LINE LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | אאודי Q7 S LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 SLINE LIMITD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 SLINE LIMITD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | אאודי Q7 SLINE LIMITD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 128 | 135 | 132 | 140 | 133 | 173 | 174 | 166 | 164 | 165 |
מזהה דגם | 4MGAL2 | 4MGAX2 | 4MGAL2 | 4MGAL2 | 4MGAX2 | 4MGCX2 | 4MGCL2 | 4MGCN2 | 4MGCN2 | 4MGCN2 |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LINE LIMITED | S LINE | SLINE LIMITD | SLINE LIMITD | SLINE LIMITD |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה | אאודי סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 | Q7 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2967 | 2995 | 2967 | 2967 | 2995 | 2995 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 |
כוח סוס | 286 | 340 | 286 | 286 | 340 | 340 | 286 | 286 | 286 | 286 |
משקל כולל | 3015 | 2985 | 3015 | 3000 | 2985 | 2985 | 3000 | 3015 | 3015 | 3015 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 321 | 299 | 318 | 318 | 304 | 291 | 322 | 267 | 267 | 272 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8.5 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים |
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |